Page 518 - 2026-2027
P. 518

7372B

      安全鞋                                            • 复合纤维鞋头
                                                     • 复合纤维防刺穿内底






               
       EU  UK  mm                             
       38  5  254                           1 073720038
       39  6  261                           1 073720039
       40  6,5  268                         1 073720040
       41  7  274                           1 073720041
       42  8  281                           1 073720042
       43  9  288                           1 073720043
       44  10  294                          1 073720044
       45  10,5 301                         1 073720045
       46  11  308                          1 073720046                                  S1P HRO SRC


       7381N

       安全鞋                                           • 复合纤维鞋头
                                                     • 复合纤维防刺穿内底







               
       EU  UK  mm                             
       38  5  254                           1 073810038
       39  6  261                           1 073810039
       40  6,5  268                         1 073810040
       41  7  274                           1 073810041
       42  8  281                           1 073810042
       43  9  288                           1 073810043
       44  10  294                          1 073810044
       45  10,5 301                         1 073810045                                S3 SRC HRO WR

       7382N

       安全鞋                                            • 复合纤维鞋头
                                                      • 复合纤维防刺穿内底








               
       EU  UK  mm                             
       38  5  254                           1 073820038
       39  6  261                           1 073820039
       40  6,5  268                         1 073820040
       41  7  274                           1 073820041
       42  8  281                           1 073820042
       43  9  288                           1 073820043
       44  10  294                          1 073820044
       45  10,5 301                         1 073820045                                S3 SRC HRO WR


























      518 
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523