Page 516 - 2026-2027
P. 516

7352B

       安全鞋                                           • 复合纤维鞋头
                                                     • 复合纤维防刺穿内底





                
       EU  UK   mm                            
       38  5   254                          1 073520138
       39  6   261                          1 073520139
       40  6,5  268                         1 073520140
       41  7   274                          1 073520141
       42  8   281                          1 073520142
       43  9   288                          1 073520143
       44  10  294                          1 073520144
       45  10,5  301                        1 073520145
       46  11  308                          1 073520146
       47  12  314                          1 073520147
       48  13  321                          1 073520148                               S1PL FO SR HRO

       7352G

       安全鞋                                            • 复合纤维鞋头
                                                      • 复合纤维防刺穿内底




                
       EU  UK   mm                            
       38  5   254                          1 073520338
       39  6   261                          1 073520339
       40  6,5  268                         1 073520340
       41  7   274                          1 073520341
       42  8   281                          1 073520342
       43  9   288                          1 073520343
       44  10  294                          1 073520344
       45  10,5  301                        1 073520345
       46  11  308                          1 073520346
       47  12  314                          1 073520347
       48  13  321                          1 073520348                              S1P HRO SRC ESD


       7352LG

       安全鞋(女款)                                        • 复合纤维鞋头
                                                      • 复合纤维防刺穿内底






                
       EU  UK   mm                            
       34  2   228                          1 073520234
       35  2,5  234                         1 073520235
       36  3,5  241                         1 073520236
       37  4,5  248                         1 073520237
       38  5   254                          1 073520238
       39  6   261                          1 073520239
       40  6,5  268                         1 073520240
       41  7   274                          1 073520241
       42  8   281                          1 073520242                               S1PL FO SR HRO

      516 
   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521