Page 511 - 2026-2027
P. 511

7248NB

                                                       • 钢制鞋头
                                                       • 防穿刺钢制鞋垫
                 
        EU   UK  mm                            
        35  2,5  228                         1 072481635
        36  3,5  235                         1 072481636
        37  4,5  242                         1 072481637
        38  5   248                          1 072481638
        39  6   255                          1 072481639
        40  6,5  262                         1 072481640
        41  7   268                          1 072481641
        42  8   275                          1 072481642
        43  9   282                          1 072481643
        44  10  288                          1 072481644
        45  10,5  295                        1 072481645
        46  11  302                          1 072481646
        47  12  308                          1 072481647
        48  13  315                          1 072481648                                  S1P FO SR RS


        7328A

        橙色安全靴                                          • 钢制鞋头
                                                       • 弹性钢质防刺穿内底







                
         EU  UK  mm                             
         38  5  253                           1 073280638
         39  6  260                           1 073280639
         40  6.5  267                         1 073280640
         41  7  273                           1 073280641
         42  8  280                           1 073280642
         43  9  287                           1 073280643
         44  10  293                          1 073280644
         45  10.5 300                         1 073280645
                                              1 073280646
         46  11  307                          1 073280647 ​​                                      S5 SRC
         47  12  313
        7328N

        安全靴                                            • 钢制鞋头
                                                       • 弹性钢质防刺穿内底







                
         EU  UK  mm                             
         38  5  253                           1 073280838
         39  6  260                           1 073280839
         40  6.5  267                         1 073280840
         41  7  273                           1 073280841
         42  8  280                           1 073280842
         43  9  287                           1 073280843
         44  10  293                          1 073280844
         45  10.5 300                         1 073280845
         46  11  307                          1 073280847 ​                                     S5 SRC
                                              1 073280846
         47  12  313
























                                                                                                                   511
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516