Page 523 - 2026-2027
P. 523

7293HM
        全粒面油面革安全防护皮鞋(高性能VIBRAM®橡胶)                     • 玻璃纤维鞋头
                                                       • 复合纤维防刺穿内底







                
         EU  UK  mm                             
         39  6  263                          1 072930639
         40  6,5  270                        1 072930640
         41  7  276                          1 072930641
         42  8  283                          1 072930642
         43  9  289                          1 072930643
         44  10  296                         1 072930644
         45  10,5 302                        1 072930645
         46  11  309                         1 072930646
         47  12  315                         1 072930647                                 S3 HRO HI SRC
         48  13  322                         1 072930648
        7294HM
        全粒面油面革高帮安全防护皮鞋                                • 玻璃纤维鞋头
       (高性能VIBRAM®橡胶)                                 • 复合纤维防刺穿内底







                
         EU  UK  mm                             
         39  6  263                          1 072940639
         40  6,5  270                        1 072940640
         41  7  276                          1 072940641
         42  8  283                          1 072940642
         43  9  289                          1 072940643
         44  10  296                         1 072940644
         45  10,5 302                        1 072940645
         46  11  309                         1 072940646
         47  12  315                         1 072940647  
         48  13  322                         1 072940648                                  S3 HRO HI SRC
        7294HMC

        全粒面油面革高帮安全防护皮鞋                                • 玻璃纤维鞋头
       (高性能VIBRAM®橡胶)                                 • 复合纤维防刺穿内底







                
         EU  UK  mm                             
         39  6  263                          1 072940739
         40  6,5  270                        1 072940740
         41  7  276                          1 072940741
         42  8  283                          1 072940742
         43  9  289                          1 072940743
         44  10  296                         1 072940744
         45  10,5 302                        1 072940745
         46  11  309                         1 072940746
         47  12  315                         1 072940747                            S3 HRO HI CI WR SRC
         48  13  322                         1 072940748
                                                                                                                   523
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528