Page 548 - 2026-2027
P. 548

8702N - 8702Z - 8702ZC               8709N - 8709Z - 8709ZC
       闭式压制索具(锻钢,黑色)                        开式压制索具(锻钢,黑色)                                钢丝绳夹

                                                                                  专业钢丝绳夹可以获取带有钢芯
                                                                                  的股钢丝绳槽,用于系紧和张紧
                                                                                  系统。 与许多市售产品不同,我们
                                                       ØC
                                                                                  的钢丝绳夹没有铸铁主体。
           ØD                     ØB  ØA
                                                                        ØB  ØA
                                                                                  事实上,为了确保重型作业中的
       技术参数                                 技术参数                                  最佳机械性能,底座是热锻造的,
       • 拥有可追溯编码                            • 拥有可追溯编码
       实验室测试                                实验室测试                                 并且平均比类似产品重。
       • 化学分析                               • 化学分析
       • 抗拉测试                               • 抗拉测试                                一流的电解镀锌,不含六价铬,具
       相关证书                                 相关证书
       • 产品技术规格                             • 产品技术规格                              有良好的耐腐蚀性并增强外观。
       • 测试报告UNI EN10204 type 2.2           • 测试报告UNI EN10204 type 2.2
       • 检验证明UNI EN10204 type 3.11          • 检验证明UNI EN10204 type 3.1
           ø B  ø A  ø D                        ø B  ø A  ø C                     在公司数十年的历史中,所有
       M  mm  mm  mm                       M  mm  mm  mm              
       6   6,8  13  19           1 087020106  6  6,8  13  17          1 087090106  这些标志使 8016 号产品成为
       8   8,8  20  22           1 087020108  8  8,8  20  21          1 087090108
       9   9,8  20  22           1 087020109  9  9,8  20  21          1 087090109  Robur 品牌的标志,让“意大利风
       10  10,8  20  22          1 087020110  10  10,8  20  21        1 087090110
       11  11,8  25  27          1 087020111  11  11,8  25  25        1 087090111  格”钢丝绳夹在全球范围内脱颖
       12  12,8  25  27          1 087020112  12  12,8  25  25        1 087090112  而出。
       13  13,8  25  27          1 087020113  13  13,8  25  25        1 087090113
       14  14,8  32  32          1 087020114  14  14,8  32  30        1 087090114
       15  15,9  32  32          1 087020115  15  15,9  32  30        1 087090115
       16  17,0  32  32          1 087020116  16  17,0  32  30        1 087090116
       18  19,0  39  37          1 087020118  18  19,0  39  35        1 087090118
       19  20,0  39  37          1 087020119  19  20,0  39  35        1 087090119
       20  21,1  39  37          1 087020120  20  21,1  39  35        1 087090120
       22  23,2  43  43          1 087020122  22  23,2  43  41        1 087090122
       24  25,4  50  52          1 087020124  24  25,4  50  51        1 087090124
       25  26,4  50  52          1 087020125  25  26,4  50  51        1 087090125
       26  27,4  50  52          1 087020126  26  27,4  50  51        1 087090126
       使用时需要合适的压力机和模具,只能由专业人员进              使用时需要合适的压力机和模具,只能由专业人员进
       行操作。                                 行操作。

                                                                                  8015
       8702Z镀锌                              8709Z镀锌
                                                                                  电镀锌美式卡头
           ø B  ø A  ø D                        ø B  ø A  ø C
       M  mm  mm  mm                       M  mm  mm  mm              
       6   6,8  13  19           1 087020306  6  6,8  13  17          1 087090306
       8   8,8  20  22           1 087020308  8  8,8  20  21          1 087090308
       9   9,8  20  22           1 087020309  9  9,8  20  21          1 087090309  
       10  10,8  20  22          1 087020310  10  10,8  20  21        1 087090310
       11  11,8  25  27          1 087020311  11  11,8  25  25        1 087090311
       12  12,8  25  27          1 087020312  12  12,8  25  25        1 087090312                         Ø
       13  13,8  25  27          1 087020313  13  13,8  25  25        1 087090313           T
       14  14,8  32  32          1 087020314  14  14,8  32  30        1 087090314
       15  15,9  32  32          1 087020315  15  15,9  32  30        1 087090315          (N=3)
       16  17,0  32  32          1 087020316  16  17,0  32  30        1 087090316
       18  19,0  39  37          1 087020318  18  19,0  39  35        1 087090318
       19  20,0  39  37          1 087020319  19  20,0  39  35        1 087090319
       20  21,1  39  37          1 087020320  20  21,0  39  35        1 087090320  dimensioni EN 13411-5 tipo B
       22  23,2  43  43          1 087020322  22  23,2  43  41        1 087090322
       24  25,4  50  52          1 087020324  24  25,4  50  51        1 087090324
       25  26,4  50  52          1 087020325  25  26,4  50  51        1 087090325
       26  27,4  50  52          1 087020326  26  27,4  50  51        1 087090326  技术数据
                                                                                  • 追溯代码
                                                                                  实验室测试
       8702ZC热镀锌                            8709ZC热镀锌                             • 化学分析
                                                                                  • 扭矩测试
                                                                                  可用证书
           ø B  ø A  ø D                        ø B  ø A  ø C                     • 产品技术规格
       M  mm  mm  mm                       M  mm  mm  mm              
       6   6,8  13  19           1 087020206  6  6,8  13  17          1 087090206  • 测试报告UNI EN10204 type 2.2
       8   8,8  20  22           1 087020208  8  8,8  20  21          1 087090208  • 制造商证书 UNI EN13411-5
       9   9,8  20  22           1 087020209  9  9,8  20  21          1 087090209  • CE认证
       10  10,8  20  22          1 087020210  10  10,8  20  21        1 087090210
       11  11,8  25  27          1 087020211  11  11,8  25  25        1 087090211
       12  12,8  25  27          1 087020212  12  12,8  25  25        1 087090212
       13  13,8  25  27          1 087020213  13  13,8  25  25        1 087090213
       14  14,8  32  32          1 087020214  14  14,8  32  30        1 087090214  Ø  Ø
                                                                                          NxT
                                                                                      "
                                                                                              Nm
       15  15,9  32  32          1 087020215  15  15,9  32  30        1 087090215  8 mm  5/16 3x133 40,7      
                                                                                                            12 080150808
       16  17,0  32  32          1 087020216  16  17,0  32  30        1 087090216  10  3/8 3x165  61        12 080150810
       18  19,0  39  37          1 087020218  18  19,0  39  35        1 087090218  13  1/2 3x292  88        6 080150813
       19  20,0  39  37          1 087020219  19  20,0  39  35        1 087090219  16  5/8 3x305 129        6 080150816
       20  21,1  39  37          1 087020220  20  21,1  39  35        1 087090220  20  3/4 4x460 176        6 080150820
       22  23,2  43  43          1 087020222  22  23,2  43  41        1 087090222  22  7/8 4x480 305        6 080150822
       24  25,4  50  52          1 087020224  24  25,4  50  51        1 087090224
       25  26,4  50  52          1 087020225  25  26,4  50  51        1 087090225  26  1 5x660 305          5 080150826
       26  27,4  50  52          1 087020226  26  27,4  50  51        1 087090226  30  1-1/8 6x860 305      2 080150830
      548 
   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553