Page 544 - 2026-2027
P. 544
8110
高强度调节扣
热镀锌高拉力叉O型花兰
Robur的高强度调节螺栓专为
在结构应用中(包括支撑、张拉 Ø
结构和系留系统)为缆绳和钢丝
提供适当的张力而设计。它们 E
还用于特定的起重系统中以搬 *
运货物。
卓越的机械强度、5:1的安全系
数、防止表面受天气侵蚀的热浸
镀锌处理,以及应用于主体和端
头的高品质钢材与热处理工艺,
技术参数
使我们的高强度调角螺栓成为 • 安全系数:5
• 主体热处理:正火
确保每个项目安全不可或缺的
• 锁扣热处理:淬火和回火
必备产品。 • 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证书UNI EN10204 type 3.1
• CE认证
8109
热镀锌高拉力叉叉型花兰
ØxE mm WLL
≈
”
kg
8105 3/8x6 M10X150 540 5 081100004
1/2x6
M12x150 1000
5 081100006
热镀锌高拉力OO型花兰(椭圆形环) Ø 1/2x9 M12x230 1000 5 081100010
5/8x6 M16X230 1590 2 081100014
M16x150 1590
2 081100015
5/8x9
E 5/8x12 M16x300 1590 2 081100016
2 081100019
3/4x6
M20x150 2360
Ø * 3/4x9 M20x230 2360 2 081100020
3/4x12 M20x300 2360 2 081100021
7/8X12 M22x300 3270 1 081100022
E 1x6 M24x150 4540 1 081100027
1x12 M24x300 4540 1 081100029
技术参数
• 安全系数:5 *1.1/4x12 M33x300 6900 1 081100034
• 主体热处理:正火 *1.1/4x18 M33X460 6900 1 081100035
• 锁扣热处理:淬火和回火 *1.1/4x24 M33X610 6900 1 081100036
技术参数 实验室测试 *1.1/2x12 M39x300 9710 1 081100038
• 安全系数:5 • 化学分析 *1.1/2x18 M39x460 9710 1 081100039
• 主体热处理:正火 • 抗拉测试 *1.3/4x18 M45x460 12700 1 081100044
• 锁眼热处理:淬火和回火 相关证书
实验室测试 • 产品技术规格 *带通销和开口销的钳口
• 化学分析 • 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 抗拉测试
• 极限载荷试验(2×WFL)
可提供证书
• 产品技术规范
• UNI EN10204 2.2 型测试报告
ØxE ≈ WLL
” mm kg
3/8x6 M10x150 540 5 081090010
ØxE ≈ WLL
” mm kg 1/2x6 M12X150 1000 5 081090011
3/8x6 M10x150 540 5 081050010 1/2x9 M12x230 1000 5 081090012
1/2x6 M12x150 1000 5 081050011 1/2x12 M12x300 1000 5 081090013
1/2x9 M12x230 1000 5 081050012 5/8x6 M16x150 1590 2 081090015
5/8x6 M16x150 1590 2 081050014 5/8x9 M16x230 1590 2 081090016
5/8x9 M16x230 1590 2 081050016 5/8X12 M16X300 1590 2 081090017
5/8X12 M16X300 1590 2 081050015 3/4x6 M20x150 2360 2 081090018
3/4x6 M20x150 2360 2 081050017 3/4x9 M20x230 2360 2 081090020
3/4x9 M20x230 2360 2 081050020 3/4x12 M20x300 2360 2 081090019
3/4x12 M20x300 2360 2 081050018 3/4x18 M20x460 2360 2 081090021
3/4x18 M20x460 2360 2 081050021 7/8x12 M22x300 3270 1 081090022
7/8x12 M22x300 3270 1 081050022 7/8x18 M22x460 3270 1 081090023
1x6 M24x150 4540 1 081050024 1x6 M24x150 4540 1 081090024
1x12 M24x300 4540 1 081050025 1x12 M24x300 4540 1 081090025
1x18 M24X460 4540 1 081050026 1x18 M24x460 4540 1 081090026
1.1/4x12 M33x300 6900 1 081050031 * 1.1/4x12 M33x300 6900 1 081090031
1.1/4x18 M33x460 6900 1 081050032 * 1.1/4x18 M33x460 6900 1 081090032
1.1/4x24 M33x610 6900 1 081050033 * 1.1/4x24 M33x610 6900 1 081090033
1.1/2x12 M39x300 9710 1 081050034 * 1.1/2X12 M39x300 9710 1 081090034
1.1/2x18 M39x460 9710 1 081050035 * 1.1/2x18 M39x460 9710 1 081090038
1.3/4x18 M45x460 12700 1 081050036 * 1.1/2x24 M39x610 9710 1 081090039
* 1.3/4X18 M45x460 12700 1 081090036
可根据要求提供其他尺寸
544

