光身螺钉吊环 M14
技术参数
• 安全系数:6倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
| 订货号 | 型号 |
| 080420306 | 8042E NM6-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420308 | 8042E NM8-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420310 | 8042E NM10-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420312 | 8042E NM12-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420314 | 8042E NM14-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420316 | 8042E NM16-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420318 | 8042E NM18-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420320 | 8042E NM20-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420322 | 8042E NM22-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420324 | 8042E NM24-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420327 | 8042E NM27-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420330 | 8042E NM30-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420336 | 8042E NM36-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420337 | 8042E NM36F-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420342 | 8042E NM42-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420343 | 8042E NM42F-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420348 | 8042E NM48-光身DIN582螺母吊环 |
| 080420349 | 8042E NM48F-光身DIN582螺母吊环 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页





