电镀锌螺钉吊环 M56
技术参数
• 安全系数:6倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
| 订货号 | 型号 |
| 080400406 | 8040E ZM6-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400408 | 8040E ZM8-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400410 | 8040E ZM10-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400412 | 8040E ZM12-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400414 | 8040E ZM14-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400416 | 8040E ZM16-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400418 | 8040E ZM18-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400420 | 8040E ZM20-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400422 | 8040E ZM22-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400424 | 8040E ZM24-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400427 | 8040E ZM27-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400430 | 8040E ZM30-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400433 | 8040E ZM33-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400434 | 8040E ZM33F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400436 | 8040E ZM36-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400437 | 8040E ZM36F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400442 | 8040E ZM42-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400443 | 8040E ZM42F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400448 | 8040E ZM48-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400449 | 8040E ZM48F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400456 | 8040E ZM56-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400457 | 8040E ZM56F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400464 | 8040E ZM64-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
| 080400465 | 8040E ZM64F-电镀锌DIN580螺钉吊环 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页





