Page 582 - 2026-2027
P. 582

8176                                  8178                                 8179B
        黄色3t高韧性聚酯(PES)圆套                     红色5t高韧性聚酯(PES)圆套                     蓝色8t高韧性聚酯(PES)圆套


                                                                                

                                                                                  EN 1492-2




                                                                                                  L
                         L                                     L

                                                                                              H
                    H                                    H



        EN 1492-2                            EN 1492-2                             L   H    WLL
                                                                                   m   mm   ton                
        L    H   WLL                                                              1    85    8              1 081790220
        m   mm   ton                                                            1,5  85    8              1 081790230
        0,5  60   3               1 081760010                                     2    85    8              1 081790240
        1    60   3               1 081760020                                     2,5  85    8              1 081790250
        1,5  60   3               1 081760030                                     3    85    8              1 081790260
        2    60   3               1 081760040                                     4    85    8              1 081790280
        2,5  60   3               1 081760050                                     5    85    8              1 081790300
        3    60   3               1 081760060                                     6    85    8              1 081790320
        4    60   3               1 081760080                                     8    85    8              1 081790360
                                                  H
        5    60   3               1 081760100  m L  mm  WLL              
                                                      ton
        6    60   3               1 081760120  0,5  70  5              1 081780010
        8    60   3               1 081760160  1  70   5               1 081780020
                                             1,5  70   5               1 081780030
       8177                                  2 2,5  70  5 5            1 081780040
                                                                       1 081780050
                                                  70
                                             3    70   5               1 081780060
       灰色4t高韧性聚酯(PES)圆套
                                             4    70   5               1 081780080
                                             5    70   5               1 081780100
                                             6    70   5               1 081780120
                                            8    70   5               1 081780160
                                             8179M
                                             棕色6t高韧性聚酯(PES)圆套

                                            
                         L

                   H



       EN 1492-2
                                                               L
        L   H   WLL
        m   mm   ton               
       0,5  65    4              1 081770010
       1    65    4              1 081770020             H
       1,5  65    4              1 081770030
       2    65    4              1 081770040
       2,5  65    4              1 081770050
       3    65    4              1 081770060  EN 1492-2
       4    65    4              1 081770080
       5    65    4              1 081770100
       6    65    4              1 081770120
       8    65    4              1 081770160






                                              L   H   WLL
                                             m    mm  ton                
                                             1    80   6               1 081790020
                                             1,5  80   6               1 081790030
                                             2    80   6               1 081790040
                                             2,5  80   6               1 081790050
                                             3    80   6               1 081790060
                                             4    80   6               1 081790080
                                             5    80   6               1 081790100
                                             6    80   6               1 081790120
                                             8    80   6               1 081790160


      582 
   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587