Page 561 - 2026-2027
P. 561

8091                                 8091SL

                                               吊索链                                  自锁吊索链


                                                                                    
                                              



                                                                                          D
                                                     D








                                                                                                        L
                                                                  L















                                                                                    UNI EN 818-4
                                               UNI EN 818-4




                                               技术参数
                        吊索链                    • 安全系数:4                             技术参数
                                               • 吊链标识牌
                                                                                    • 安全系数:4
                                               关联证书                                 • 吊链标识牌
                          8级                   • 生厂商证书 UNI EN818-4                  关联证书
                                               • CE认证
                                                                                    • 生厂商证书 UNI EN818-4
                                               相关证书
                                                                                    • CE认证
                                               • 产品技术规格
                                                                                    相关证书
                                                                                    • 产品技术规格
                                                   L   WLL
                                               D mm  m   ton               
                                               6*   1   1,12             1 080910001     L   WLL
                                               6*   2   1,12             1 080910002  D mm  m  ton              
                                               6*   3   1,12             1 080910003  6*   1  1,12            1 080910201
                                               6*   4   1,12             1 080910004  6*   2  1,12            1 080910202
                                               7*   1    1,5             1 080910021  6*   3  1,12            1 080910203
                                               7*   2    1,5             1 080910022  6*   4  1,12            1 080910204
                                               7*   3    1,5             1 080910023  7*   1   1,5            1 080910221
                                               7*   4    1,5             1 080910024  7*   2   1,5            1 080910222
                                               8*   1     2              1 080910041  7*   3   1,5            1 080910223
                                               8*   2     2              1 080910042  7*   4   1,5            1 080910224
                                               8*   3     2              1 080910043  8*   1    2             1 080910241
                                               8*   4     2              1 080910044  8*   2    2             1 080910242
                                               10*  1   3,15             1 080910051  8*   3    2             1 080910243
                                               10*  2   3,15             1 080910052  8*   4    2             1 080910244
                                               10*  3   3,15             1 080910053  10*  1  3,15            1 080910251
                                               10*  4   3,15             1 080910054  10*  2  3,15            1 080910252
                                               13*  1    5,3             1 080910131  10*  3  3,15            1 080910253
                                               13*  2    5,3             1 080910132  10*  4  3,15            1 080910254
                                               13*  3    5,3             1 080910133  13*  0,6  5,3           1 080910330
                                               13*  4    5,3             1 080910134  13*  1   5,3            1 080910331
                                               16*  1     8              1 080910161  13*  2   5,3            1 080910332
                                               16*  2     8              1 080910162  13*  3   5,3            1 080910333
                                               16*  3     8              1 080910163  13*  4   5,3            1 080910334
                                               16*  4     8              1 080910164  16*  0,6  8             1 080910360
                                               20   1   12,5             1 080910171  16*  1    8             1 080910361
                                               20   2   12,5             1 080910172  16*  2    8             1 080910362
                                               20   3   12,5             1 080910173  16*  3    8             1 080910363
                                               20   4   12,5             1 080910174  16*  4    8             1 080910364
                                                                                    20     1  12,5            1 080910401
                                                                                    20     2  12,5            1 080910402
                                                                                    20     3  12,5            1 080910403
                                                                                    20     4  12,5            1 080910404

                                               * 塑料盒包装                              * 塑料盒包装
                                                                                                                   561
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566